| Assignment | Due Date | Assigned problems | Hand In |
| 1 | 2/26/08 | \S 7.1: 1,2(a),3(a) | all |
| 1 | 2/26/08 | \S 7.2: 1(b),3(a),4(a) | all |
| 1 | 2/26/08 | \S 7.3: 1,2,3,5. | all |
| 2 | 3/6/08 | \S 7.4: 1(b),2(b),3,5(b). | all |
| 2 | 3/6/08 | \S 7.5: 2(b),5(cd). | all |
| 2 | 3/6/08 | \S 7.6: 1(ab),2. | all |
| 2 | 3/6/08 | \S 7.7: 1,2(iii). | all |
| 3 | 3/13/08 | \S 7.10: 1(b),4(c). | all |
| 3 | 3/13/08 | \S 8.1: 1,3,4(ad),5. | all |
| 3 | 3/13/08 | \S 8.2: 1(a),2(abd),5. | all |
| 4 | 3/21/08, 2:00pm | \S 8.3: 2,3(trapezoidal only),5 | all |
| 4 | 3/21/08, 2:00pm | \S 8.4: 1(a). | all |
| 4 | 3/21/08, 2:00pm | \S 8.5: 2,3(a),8(b). | all |
| 4 | 3/21/08, 2:00pm | \S 8.6: 2,4b. | all |
| 5 | 4/10/08 | \S 8.7: none; in project. | all |
| 5 | 4/10/08 | \S 9.1: 1(ab),3(a),4(a). | all |
| 5 | 4/10/08 | \S 9.2: 2(a). | all |
| 5 | 4/10/08 | \S 9.3: 1(ac). | all |
| 6 | 4/22/08 | \S 9.4: 1(ac),4. | all |
| 6 | 4/22/08 | \S 9.5: 1(a),8(b). | all |
| 6 | 4/22/08 | \S 9.6: 2. | all |
| 6 | 4/22/08 | \S 9.7: 5(a),6,7(a). | all |
| 6 | 5/6/08 | \S 9.8: 1(a). | all |
| 6 | 5/6/08 | \S 9.10: 1(b). | all |
| 6 | 5/6/08 | \S 9.11: 1(b). | all |
| 6 | 5/6/08 | \S 9.12: 2,3. | all |
| 7 | 5/14/08, noon | \S 10.3: 1. | all |
| 7 | 5/14/08, noon | \S 10.4: 1,4. (Note 4 needs a minus sign on the rhs.) | all |
| 7 | 5/14/08, noon | \S 11.1: 1(abceh),4. | all |
Richard Braun, last modified 5/8/08