| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:15 | M353 - 12 8:00 - 8:50 Fok |
M353 - 11 8:00 - 8:50 Solano |
M242 - 40 8:00 - 8:50 Tang |
M353 - 12 8:00 - 8:50 Sayas |
|
| 8:15 - 8:30 | |||||
| 8:30 - 8:45 | |||||
| 8:45 - 9:00 | |||||
| 9:00 - 9:15 | M353 - 10 9:00 - 9:55 Plechac |
M353 - 10 9:05 - 9:55 Plechac |
M353 - 10 9:05 - 9:55 Plechac |
||
| 9:15 - 9:30 | |||||
| 9:30 - 9:45 | M349 - 12 9:30 - 10:45 Flores |
M349 - 12 9:30 - 10:45 Flores |
|||
| 9:45 - 10:00 | |||||
| 10:00 - 10:15 | M302 - 10/80 10:10 - 11:00 Rakesh |
M302 - 10/80 10:10 - 11:00 Rakesh |
M302 - 10/80 10:10 - 11:00 Rakesh |
||
| 10:15 - 10:30 | |||||
| 10:30 - 10:45 | |||||
| 10:45 - 11:00 | |||||
| 11:00 - 11:15 | M242 - 61 11:00 - 11:50 Stapf |
M242 - 32 |
|||
| 11:15 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 11:45 | |||||
| 11:45 - 12:00 | |||||
| 12:00 - 12:15 | |||||
| 12:15 - 12:30 | M243 - 80 12:20 - 1:10 Rakesh |
M243 - 80 12:20 - 1:10 Rakesh |
M243 - 80 12:20 - 1:10 Rakesh |
||
| 12:30 - 12:45 | M242 - 60 12:30 - 1:20 Stapf |
M243 - 80 12:30 - 1:20 Rakesh |
|||
| 12:45 - 1:00 | |||||
| 1:00 - 1:15 | |||||
| 1:15 - 1:30 | M838 - 10 1:15 - 2:30 Monk |
||||
| 1:30 - 1:45 | |||||
| 1:45 - 2:00 | |||||
| 2:00 - 2:15 | M838 - 10 2:00 - 3:15 Monk |
M242 - 62 2:00 - 2:50 Jin, Shi |
M838 - 10 2:00 - 3:15 Monk |
M242 - 31 2:00 - 2:50 Jin, Shi |
|
| 2:15 - 2:30 | |||||
| 2:30 - 2:45 | M353 - 15 2:30 - 3:20 Gewecke |
||||
| 2:45 - 3:00 | |||||
| 3:00 - 3:15 | M243 - 80 3:00 - 3:50 Rakesh |
||||
| 3:15 - 3:30 | |||||
| 3:30 - 3:45 | |||||
| 3:45 - 4:00 | |||||
| 4:00 - 4:15 | |||||
| 4:15 - 4:30 | |||||
| 4:30 - 4:45 | |||||
| 4:45 - 5:00 | |||||
| 5:00 - 5:15 | M612 - 50 5:00 - 6:15 Rossi, L |
M353 - 11 5:00 - 6:00 Sayas/Solano |
M612 - 50 5:00 - 6:15 Rossi, L |
||
| 5:15 - 5:30 | |||||
| 5:30 - 5:45 | |||||
| 5:45 - 6:00 | |||||
| 6:00 - 6:15 | |||||
| 6:15 - 6:30 | |||||
| 6:30 - 7:00 | |||||
| 7:00 - 7:30 | M302 - 50 7:00 - 8:30 Lazebnik |
M302 - 50 7:00 - 8:30 Lazebnik |
|||
| 7:30 - 8:00 | |||||
| 8:00 - 8:30 | |||||
| 8:30 - 9:00 | |||||
| 9:00 - 9:30 | |||||
| 9:30 - 10:00 |