MPI 2012 Program
Monday, June 11, 2012
| Time | Activity | Location |
| 8:30 am | Registration Refreshments |
116 Willard |
| 9:00 am | Welcome: Louis Rossi Chair, Organizing Committee |
007 Willard |
| 9:05 am | Opening Remarks: Nancy Brickhouse Interim Provost, University of Delaware |
|
| 9:15 am | Remarks: George Watson Dean, College of Arts and Sciences |
|
| 9:25 am |
Remarks: John Pelesko Chair, Department of Mathematical Sciences |
|
| 9:30 am | Announcements: David A. Edwards Department of Mathematical Sciences |
|
| 9:40 am | Problem presentation: Droplet Stability and Coalescence Mark Hurwitz, Pall Corporation |
|
| 10:10 am | Problem Presentation: The Use of Viscous Shear in Air Bearing Gaps for Precise Web Tension and Temperature Control Drew Devitt & Jim Allen, New Way Air Bearings |
|
| 10:40 am | Refreshments | 116 Willard |
| 10:55 am | Problem presentation: Approximating Correlation Matrices Bill Morokoff, Standard and Poor's |
007 Willard |
| 11:25 am | Problem presentation: Fuel Cell Assembly Process Flow for High Productivity Ram Ramanan, Bloom Energy |
|
| 11:55 am |
Lunch | Trabant University Center |
| 1:30 pm | Group discussions | Meeting Rooms |
| 3:30 pm | Break | 116 Willard |
| 3:45 pm | Group discussions | Meeting Rooms |
| 5:45 pm | Leave for Dinner at Timothy's (sign up at registration table) |
Tuesday, June 12, 2012
| Time | Activity | Location |
| 8:30 am | Refreshments | 116 Willard |
| 9:00 am | Group discussions | Meeting Rooms |
| 10:30 am | Break | 116 Willard |
| 10:45 am | Group discussions | Meeting Rooms |
| Noon | Lunch | Trabant University Center |
| 1:15 pm | Group discussions | Meeting Rooms |
| 3:00 pm | Break | 116 Willard |
| 3:15 pm | Group discussions | Meeting Rooms |
| 5:00 pm | Announcements and progress reports | 007 Willard |
Wednesday, June 13, 2012
| Time | Activity | Location |
| 8:30 am | Refreshments | 116 Willard |
| 9:00 am | Group discussions | Meeting Rooms |
| 10:30 am | Break | 116 Willard |
| 10:45 am | Group discussions | Meeting Rooms |
| Noon | Lunch | Trabant University Center |
| 1:15 pm | Group discussions | Meeting Rooms |
| 3:00 pm | Break | 116 Willard |
| 3:15 pm | Group discussions | Meeting Rooms |
| 5:00 pm | Announcements and progress reports | 007 Willard |
Thursday, June 14, 2012
| Time | Activity | Location |
| 8:30 am | Refreshments | 116 Willard |
| 9:00 am | Group discussions | Meeting Rooms |
| 10:30 am | Break | 116 Willard |
| 10:45 am | Group discussions | Meeting Rooms |
| Noon | Lunch | Trabant University Center |
| 1:15 pm | Group discussions | Meeting Rooms |
| 3:00 pm | Break | 116 Willard |
| 3:15 pm | Group discussions | Meeting Rooms |
Friday, June 15, 2012
| Time | Activity | Location |
| 8:30 am | Refreshments | 116 Willard |
| 9:00 am | Closing Remarks: Louis Rossi Chair, Organizing Committee |
007 Willard |
| 8:10 am | Summary report on Bloom Energy problem |
|
| 9:45 am | Summary report on S&P problem | |
| 10:20 am | Refreshments | 116 Willard |
| 10:35 am | Summary report on New Way Problem | 007 Willard |
| 11:10 am | Summary report on Pall Problem |
|
| 11:50 am | "Coleman Balls", Study Group Web Site Chris Breward, Oxford University |
|
| Noon | Workshop adjourns | |
| Afternoon | The Bowling Excursion |
- Pall Problem, Willard 104
- New Way Problem, Willard 208
- S&P, Willard 135
- Bloom Energy, Willard 110